
Barras Cobre
Barra Redondo Cobre Eletrolítico
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Redondo

Tabela de medida Barra Redondo Cobre Eletrolítico
Vergalhão de Cobre Eletrolítico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso por metro linear (Kg/m) | |||||||
Dimensões | Redondo | Sextavado | Quadrado | ||||
(pol) | (mm) | ||||||
3/32 | 2.38 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | |||
1/8 | 3.17 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||
5/32 | 3.97 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |||
3/16 | 4.76 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |||
7/32 | 5.56 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | |||
1/4 | 6.35 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | |||
9/32 | 7.14 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | |||
5/16 | 7.94 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | |||
11/32 | 8.73 | 0.53 | 0.59 | 0.68 | |||
3/8 | 9.52 | 0.63 | 0.7 | 0.81 | |||
13/32 | 10.32 | 0.74 | 0.82 | 0.95 | |||
7/16 | 11.11 | 0.86 | 0.95 | 1.1 | |||
1/2 | 12.7 | 1.13 | 1.24 | 1.43 | |||
9/16 | 14.29 | 1.43 | 1.57 | 1.82 | |||
5/8 | 15.87 | 1.76 | 1.94 | 2.24 | |||
11/16 | 17.46 | 2.13 | 2.35 | 2.71 | |||
3/4 | 19.05 | 2.54 | 2.8 | 3.23 | |||
13/16 | 20.64 | 2.98 | 3.28 | 3.79 | |||
7/8 | 22.22 | 3.45 | 3.8 | 4.39 | |||
15/16 | 23.81 | 3.96 | 4.37 | 5.05 | |||
1 | 25.4 | 4.51 | 4.97 | 5.74 | |||
1 1/16 | 26.99 | 5.09 | 5.61 | 6.48 | |||
1 1/8 | 28.57 | 5.71 | 6.29 | 7.26 | |||
1 1/4 | 31.75 | 7.05 | 7.77 | 8.97 | |||
1 5/16 | 33.34 | 7.77 | 8.57 | 9.89 | |||
1 3/8 | 34.92 | 8.52 | 9.4 | 10.85 | |||
1 7/6 | 36.51 | 9.32 | 10.27 | 11.86 | |||
1 1/2 | 38.1 | 10.15 | 11.19 | 12.92 | |||
1 9/16 | 39.69 | 11.01 | 12.14 | 14.02 | |||
1 5/8 | 41.27 | 11.91 | 13.13 | 15.16 | |||
1 11/16 | 42.86 | 12.84 | 14.16 | 16.35 | |||
1 3/4 | 44.45 | 13.81 | 15.23 | 17.58 | |||
1 13/16 | 46.04 | 14.82 | 16.34 | 18.86 | |||
1 7/8 | 47.62 | 15.85 | 17.48 | 20.18 | |||
1 15/16 | 49.21 | 16.93 | 18.66 | 21.55 | |||
2 | 50.8 | 18.04 | 19.89 | 22.97 | |||
2 1/8 | 53.97 | 20.36 | 22.45 | 25.45 | |||
2 1/4 | 57.15 | 22.83 | 25.17 | 29.07 | |||
2 3/8 | 60.32 | 25.43 | 28.04 | 32.38 | |||
2 1/2 | 63.5 | 28.19 | 31.08 | 35.89 | |||
2 5/8 | 66.67 | 31.07 | 34.26 | 39.56 | |||
2 3/4 | 69.85 | 34.1 | 37.6 | 43.42 | |||
2 7/8 | 73.02 | 37.27 | 41.09 | 47.45 | |||
3 | 76.2 | 40.59 | 44.75 | 51.68 | |||
3 1/4 | 82.55 | 47.63 | 52.52 | 60.65 | |||
3 1/2 | 88.9 | 55.24 | 60.91 | 70.34 | |||
3 3/4 | 95.25 | 63.42 | 69.93 | 80.75 | |||
4 | 101.6 | 72.15 | 79.56 | 91.87 | |||
4 1/4 | 107.95 | 81.46 | 89.82 | 103.71 | |||
4 1/2 | 114.3 | 91.32 | 100.69 | 116.27 | |||
4 3/4 | 120.65 | 101.75 | 112.19 | 129.19 | |||
5 | 127 | 112.74 | 124.31 | 143.55 | |||
5 1/4 | 133.35 | 124.3 | 137.05 | 158.26 | |||
5 1/2 | 139.7 | 136.42 | 150.42 | 173.69 | |||
5 3/4 | 146.05 | 149.1 | 164.4 | 189.84 | |||
6 | 152.4 | 162.35 | 179.35 | 206.71 | |||
6 1/4 | 158.75 | 176.16 | 194.24 | 224.29 | |||
6 1/2 | 165.1 | 190.53 | 210.09 | 242.09 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
