
Chapa Latão
Latão
Chapa Lisa Latão
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Plana

Tabela de medida Chapa Lisa Latão
Medidas e pesos orientativos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
30 | 0.3 | 1200 | 600 | 2.55 | 1.836 |
30 | 0.3 | 2000 | 1000 | 2.55 | 5.1 |
28 | 0.35 | 1200 | 600 | 2.975 | 2.142 |
28 | 0.35 | 2000 | 1000 | 2.975 | 5.95 |
27 | 0.41 | 1200 | 600 | 3.485 | 2.509 |
27 | 0.41 | 2000 | 1000 | 3.485 | 6.97 |
26 | 0.46 | 1200 | 600 | 3.91 | 2.815 |
26 | 0.46 | 2000 | 1000 | 3.91 | 7.82 |
25 | 0.51 | 1200 | 600 | 4.335 | 3.121 |
25 | 0.51 | 2000 | 1000 | 4.335 | 8.67 |
24 | 0.56 | 1200 | 600 | 4.76 | 3.427 |
24 | 0.56 | 2000 | 1000 | 4.76 | 9.52 |
23 | 0.64 | 1200 | 600 | 5.44 | 3.917 |
23 | 0.64 | 2000 | 1000 | 5.44 | 10.88 |
22 | 0.71 | 1200 | 600 | 6.035 | 4.345 |
22 | 0.71 | 2000 | 1000 | 6.035 | 12.07 |
21 | 0.81 | 1200 | 600 | 6.885 | 4.957 |
21 | 0.81 | 2000 | 1000 | 6.885 | 13.77 |
20 | 0.89 | 1200 | 600 | 7.565 | 5.447 |
20 | 0.89 | 2000 | 1000 | 7.565 | 15.13 |
19 | 1.07 | 1200 | 600 | 9.095 | 6.548 |
19 | 1.07 | 2000 | 1000 | 9.095 | 18.19 |
18 | 1.24 | 1200 | 600 | 10.54 | 7.589 |
18 | 1.24 | 2000 | 1000 | 10.54 | 21.08 |
17 | 1.47 | 1200 | 600 | 12.495 | 8.996 |
17 | 1.47 | 2000 | 1000 | 12.495 | 24.99 |
16 | 1.65 | 1200 | 600 | 14.025 | 10.098 |
16 | 1.65 | 2000 | 1000 | 14.025 | 28.05 |
15 | 1.83 | 1200 | 600 | 15.555 | 11.2 |
15 | 1.83 | 2000 | 1000 | 15.555 | 31.11 |
14 | 2.11 | 1200 | 600 | 17.935 | 12.913 |
14 | 2.11 | 2000 | 1000 | 17.935 | 35.87 |
13 | 2.41 | 1200 | 600 | 20.485 | 14.749 |
13 | 2.41 | 2000 | 1000 | 20.485 | 40.97 |
12 | 2.77 | 1200 | 600 | 23.545 | 16.952 |
12 | 2.77 | 2000 | 1000 | 23.545 | 47.09 |
11 | 3.05 | 1200 | 600 | 25.925 | 18.666 |
11 | 3.05 | 2000 | 1000 | 25.925 | 51.85 |
3.17 | 1200 | 600 | 26.945 | 19.4 | |
3.17 | 2000 | 1000 | 26.945 | 53.89 | |
3.97 | 1200 | 600 | 33.745 | 24.296 | |
3.97 | 2000 | 1000 | 33.745 | 67.49 | |
4.76 | 1200 | 600 | 40.46 | 29.131 | |
4.76 | 2000 | 1000 | 40.46 | 80.92 | |
6.35 | 1200 | 600 | 53.975 | 38.862 | |
6.35 | 2000 | 1000 | 53.975 | 107.95 | |
7.94 | 1200 | 600 | 67.49 | 48.593 | |
7.94 | 2000 | 1000 | 67.49 | 134.98 | |
9.52 | 1200 | 600 | 80.92 | 58.262 | |
9.52 | 2000 | 1000 | 80.92 | 161.84 | |
12.7 | 1200 | 600 | 107.95 | 77.724 | |
12.7 | 2000 | 1000 | 107.95 | 215.9 | |
15.87 | 1200 | 600 | 134.895 | 97.124 | |
15.87 | 2000 | 1000 | 134.895 | 269.79 | |
19.05 | 1200 | 600 | 161.925 | 116.586 | |
19.05 | 2000 | 1000 | 161.925 | 323.85 | |
22.22 | 1200 | 600 | 188.87 | 135.986 | |
22.22 | 2000 | 1000 | 188.87 | 377.74 | |
25.4 | 1200 | 600 | 215.9 | 155.448 | |
25.4 | 2000 | 1000 | 215.9 | 431.8 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
