Alumínio

Chapas Alumínio

Chapa Lisa Alumínio

Faturado e entregue por: CDA

Formato: Plana

Tabela de medida Chapa Lisa Alumínio

Medidas e pesos orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/m²) Peso (Kg/pç)
0.3 2000 1000 0.81 1.62
0.3 2000 1250 0.81 2.025
0.4 2000 1000 1.08 2.16
0.4 2000 1250 1.08 2.7
0.4 3000 1250 1.08 4.05
0.4 3000 1500 1.08 4.86
0.5 2000 1000 1.35 2.7
0.5 2000 1250 1.35 3.375
0.5 3000 1000 1.35 4.05
0.5 3000 1250 1.35 5.063
0.5 3000 1500 1.35 6.075
0.6 2000 1000 1.62 3.24
0.6 2000 1250 1.62 4.05
0.6 3000 1000 1.62 4.86
0.6 3000 1250 1.62 6.075
0.6 3000 1500 1.62 7.29
0.7 2000 1000 1.89 3.78
0.7 2000 1250 1.89 4.725
0.7 3000 1000 1.89 5.67
0.7 3000 1250 1.89 7.088
0.7 3000 1500 1.89 8.505
0.8 2000 1000 2.16 4.32
0.8 2000 1250 2.16 5.4
0.8 3000 1000 2.16 6.48
0.8 3000 1250 2.16 8.1
0.8 3000 1500 2.16 9.72
0.9 2000 1000 2.43 4.86
0.9 2000 1250 2.43 6.075
0.9 3000 1000 2.43 7.29
0.9 3000 1250 2.43 9.113
1 2000 1000 2.7 5.4
1 2000 1250 2.7 6.75
1 3000 1000 2.7 8.1
1 3000 1250 2.7 10.125
1 3000 1500 2.7 12.15
1 6000 1000 2.7 16.2
1 6000 1100 2.7 17.82
1 6000 1250 2.7 20.25
1.2 2000 1000 3.24 6.48
1.2 2000 1250 3.24 8.1
1.2 3000 1000 3.24 9.72
1.2 3000 1250 3.24 12.15
1.2 3000 1500 3.24 14.58
1.2 6000 1000 3.24 19.44
1.2 6000 1100 3.24 21.384
1.2 6000 1200 3.24 23.328
1.2 6000 1250 3.24 24.3
1.5 2000 1000 4.05 8.1
1.5 2000 1250 4.05 10.125
1.5 3000 1000 4.05 12.15
1.5 3000 1250 4.05 15.188
1.5 3000 1500 4.05 18.225
1.5 6000 1000 4.05 24.3
1.5 6000 1100 4.05 26.73
1.5 6000 1200 4.05 29.16
1.5 6000 1250 4.05 30.375
2 2000 1000 5.4 10.8
2 2000 1250 5.4 13.5
2 3000 1000 5.4 16.2
2 3000 1250 5.4 20.25
2 3000 1500 5.4 24.3
2 6000 1000 5.4 32.4
2 6000 1200 5.4 38.88
2 6000 1250 5.4 40.5
2.5 2000 1000 6.75 13.5
2.5 2000 1250 6.75 16.875
2.5 3000 1000 6.75 20.25
2.5 3000 1250 6.75 25.313
2.5 3000 1500 6.75 30.375
2.5 6000 1250 6.75 50.625
3 2000 1000 8.1 16.2
3 2000 1250 8.1 20.25
3 3000 1000 8.1 24.3
3 3000 1250 8.1 30.375
3 3000 1500 8.1 36.45
3 6000 1250 8.1 60.75
3.17 2000 1000 8.559 17.118
3.17 3000 1000 8.559 25.677
3.17 3000 1250 8.559 32.096
4 2000 1000 10.8 21.6
4 3000 1000 10.8 32.4
4 3000 1250 10.8 40.5
4 3000 1500 10.8 48.6
5 2000 1000 13.5 27
5 3000 1000 13.5 40.5

Produtos Relacionados

Tubo Schedule Inox

Tubo Schedule Inox

Saiba mais
Barra Quadrada Inox

Barra Quadrada Inox

Saiba mais
Chapa Cobre

Chapa Cobre

Saiba mais
Barra Redondo Cobre Eletrolítico

Barra Redondo Cobre Eletrolítico

Saiba mais

Já conhece nossa calculadora?

Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!

Nossos Artigos

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ipsum dolor sit amet.

Saiba mais