Chapa Cobre

Cobre

Chapa Cobre

Faturado e entregue por: CDA

Formato: Plana

Tabela de medida Chapa Cobre

Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/m²) Peso (kg/pç)
30 0.3 1200 600 2.67 1.922
30 0.3 2000 1000 2.67 5.34
28 0.35 1200 600 3.115 2.243
28 0.35 2000 1000 3.115 6.23
27 0.41 1200 600 3.649 2.627
27 0.41 2000 1000 3.649 7.298
26 0.46 1200 600 4.094 2.948
26 0.46 2000 1000 4.094 8.188
25 0.51 1200 600 4.539 3.268
25 0.51 2000 1000 4.539 9.078
24 0.56 1200 600 4.984 3.588
24 0.56 2000 1000 4.984 9.968
23 0.64 1200 600 5.696 4.101
23 0.64 2000 1000 5.696 11.392
22 0.71 1200 600 6.319 4.55
22 0.71 2000 1000 6.319 12.638
21 0.81 1200 600 7.209 5.19
21 0.81 2000 1000 7.209 14.418
20 0.89 1200 600 7.921 5.703
20 0.89 2000 1000 7.921 15.842
19 1.07 1200 600 9.523 6.857
19 1.07 2000 1000 9.523 19.046
18 1.24 1200 600 11.036 7.946
18 1.24 2000 1000 11.036 22.072
17 1.47 1200 600 13.083 9.42
17 1.47 2000 1000 13.083 26.166
16 1.65 1200 600 14.685 10.573
16 1.65 2000 1000 14.685 29.37
15 1.83 1200 600 16.287 11.727
15 1.83 2000 1000 16.287 32.574
14 2.11 1200 600 18.779 13.521
14 2.11 2000 1000 18.779 37.558
13 2.41 1200 600 21.449 15.443
13 2.41 2000 1000 21.449 42.898
12 2.77 1200 600 24.653 17.75
12 2.77 2000 1000 24.653 49.306
11 3.05 1200 600 27.145 19.544
11 3.05 2000 1000 27.145 54.29
3.17 1200 600 28.213 20.313
3.17 2000 1000 28.213 56.426
3.97 1200 600 35.333 25.44
3.97 2000 1000 35.333 70.666
4.76 1200 600 42.364 30.502
4.76 2000 1000 42.364 84.728
6.35 1200 600 56.515 40.691
6.35 2000 1000 56.515 113.03
7.94 1200 600 70.666 50.88
7.94 2000 1000 70.666 141.332
9.52 1200 600 84.728 61.004
9.52 2000 1000 84.728 169.456
12.7 1200 600 113.03 81.382
12.7 2000 1000 113.03 226.06
15.87 1200 600 141.243 101.695
15.87 2000 1000 141.243 282.486
19.05 1200 600 169.545 122.072
19.05 2000 1000 169.545 339.09
22.22 1200 600 197.758 142.386
22.22 2000 1000 197.758 395.516
25.4 1200 600 226.06 162.763
25.4 2000 1000 226.06 452.12

Produtos Relacionados

Tubo Schedule Inox

Tubo Schedule Inox

Saiba mais
Barra Quadrada Inox

Barra Quadrada Inox

Saiba mais
Barra Redondo Cobre Eletrolítico

Barra Redondo Cobre Eletrolítico

Saiba mais
Chapa Lisa Latão

Chapa Lisa Latão

Saiba mais

Já conhece nossa calculadora?

Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!

Nossos Artigos

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ipsum dolor sit amet.

Saiba mais