
Cantoneira Alumínio
Cantoneira Alumínio
Faturado e entregue por: CDA
Formato: L

Tabela de medida Cantoneira Alumínio
Medidas e pesos orientativos | ||||
---|---|---|---|---|
Largura (pol.) | Largura (mm) | Espessura (pol.) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) |
1/2 | 12.7 | 1/16 | 1.58 | 0.102 |
1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.38 | 0.148 |
1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.17 | 0.19 |
5/8 | 15.87 | 1/16 | 1.58 | 0.129 |
5/8 | 15.87 | 1/8 | 3.17 | 0.245 |
3/4 | 19.05 | 1/16 | 1.58 | 0.156 |
3/4 | 19.05 | 3/32 | 2.38 | 0.229 |
3/4 | 19.05 | 1/8 | 3.17 | 0.299 |
3/4 | 19.05 | 3/16 | 4.76 | 0.428 |
7/8 | 22.22 | 3/32 | 2.38 | 0.269 |
7/8 | 22.22 | 1/8 | 3.17 | 0.353 |
1 | 25.4 | 1/16 | 1.58 | 0.21 |
1 | 25.4 | 3/32 | 2.38 | 0.31 |
1 | 25.4 | 1/8 | 3.17 | 0.408 |
1 | 25.4 | 3/16 | 4.76 | 0.592 |
1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 0.762 |
1 1/4 | 31.75 | 1/16 | 1.58 | 0.264 |
1 1/4 | 31.75 | 1/8 | 3.17 | 0.516 |
1 1/4 | 31.75 | 3/16 | 4.76 | 0.755 |
1 1/2 | 38.1 | 1/16 | 1.58 | 0.318 |
1 1/2 | 38.1 | 1/8 | 3.17 | 0.625 |
1 1/2 | 38.1 | 3/16 | 4.76 | 0.918 |
1 1/2 | 38.1 | 1/4 | 6.35 | 1.198 |
2 | 50.8 | 3/32 | 2.38 | 0.638 |
2 | 50.8 | 1/8 | 3.17 | 0.842 |
2 | 50.8 | 3/16 | 4.76 | 1.245 |
2 | 50.8 | 1/4 | 6.35 | 1.633 |
2 1/2 | 63.5 | 1/8 | 3.17 | 1.06 |
2 1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.35 | 2.069 |
3 | 76.2 | 1/8 | 3.17 | 1.277 |
3 | 76.2 | 3/16 | 4.76 | 1.897 |
3 | 76.2 | 1/4 | 6.35 | 2.504 |
3 | 76.2 | 3/8 | 9.52 | 3.673 |
3 | 76.2 | 1/2 | 12.7 | 4.79 |
4 | 101.6 | 1/8 | 3.17 | 1.718 |
4 | 101.6 | 1/2 | 12.7 | 6.532 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
