
Barras Latão
Latão
Barra Sextavada Latão
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Sextavado

Tabela de medida Barra Sextavada Latão
Medidas e pesos orientativos | ||
---|---|---|
Dimensões (polegadas) | Dimensões (milímetros) | Peso (kg/m) |
3/32 | 2.38 | 0.042 |
1/8 | 3.17 | 0.074 |
5/32 | 3.97 | 0.116 |
3/16 | 4.76 | 0.167 |
5 | 0.184 | |
7/32 | 5.56 | 0.228 |
6 | 0.265 | |
1/4 | 6.35 | 0.297 |
7 | 0.361 | |
9/32 | 7.14 | 0.375 |
5/16 | 7.94 | 0.464 |
8 | 0.471 | |
11/32 | 8.73 | 0.561 |
9 | 0.596 | |
3/8 | 9.52 | 0.667 |
10 | 0.736 | |
13/32 | 10.32 | 0.784 |
11 | 0.891 | |
7/16 | 11.11 | 0.909 |
12 | 1.06 | |
1/2 | 12.7 | 1.187 |
13 | 1.244 | |
14 | 1.443 | |
9/16 | 14.28 | 1.501 |
15 | 1.656 | |
5/8 | 15.87 | 1.854 |
16 | 1.884 | |
17 | 2.127 | |
11/16 | 17.46 | 2.244 |
18 | 2.385 | |
3/4 | 19.05 | 2.671 |
20 | 2.944 | |
13/16 | 20.64 | 3.136 |
7/8 | 22.22 | 3.634 |
15/16 | 23.81 | 4.173 |
24 | 4.24 | |
1 | 25.4 | 4.749 |
1 1/16 | 26.98 | 5.358 |
1 1/8 | 28.57 | 6.008 |
1 3/16 | 30.16 | 6.696 |
1 1/4 | 31.75 | 7.42 |
1 5/16 | 33.34 | 8.182 |
1 3/8 | 34.92 | 8.976 |
1 7/16 | 36.51 | 9.812 |
1 1/2 | 38.1 | 10.685 |
1 5/8 | 41.27 | 12.537 |
1 3/4 | 44.45 | 14.544 |
1 7/8 | 47.62 | 16.692 |
2 | 50.8 | 18.996 |
2 1/8 | 53.97 | 21.441 |
2 1/4 | 57.15 | 24.042 |
2 3/8 | 60.32 | 26.783 |
2 1/2 | 63.5 | 29.681 |
2 5/8 | 66.67 | 32.719 |
2 3/4 | 69.85 | 35.914 |
2 7/8 | 73.02 | 39.248 |
3 | 76.2 | 42.741 |
3 1/4 | 82.55 | 50.162 |
3 1/2 | 88.9 | 58.176 |
3 3/4 | 95.25 | 66.783 |
4 | 101.6 | 75.984 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
