
Barras Latão
Latão
Barra Quadrada Latão
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Quadrada

Tabela de medida Barra Quadrada Latão
Medidas e pesos orientativos | ||
---|---|---|
Dimensões (polegadas) | Dimensões (milímetros) | Peso (kg/m) |
3/32 | 2.38 | 0.048 |
1/8 | 3.17 | 0.085 |
5/32 | 3.97 | 0.134 |
3/16 | 4.76 | 0.193 |
5 | 0.213 | |
7/32 | 5.56 | 0.263 |
6 | 0.306 | |
1/4 | 6.35 | 0.343 |
7 | 0.417 | |
9/32 | 7.14 | 0.433 |
5/16 | 7.94 | 0.536 |
8 | 0.544 | |
11/32 | 8.73 | 0.648 |
9 | 0.689 | |
3/8 | 9.52 | 0.77 |
10 | 0.85 | |
13/32 | 10.32 | 0.905 |
11 | 1.029 | |
7/16 | 11.11 | 1.049 |
12 | 1.224 | |
1/2 | 12.7 | 1.371 |
13 | 1.437 | |
14 | 1.666 | |
9/16 | 14.28 | 1.733 |
15 | 1.913 | |
5/8 | 15.87 | 2.141 |
16 | 2.176 | |
17 | 2.457 | |
11/16 | 17.46 | 2.591 |
18 | 2.754 | |
3/4 | 19.05 | 3.085 |
20 | 3.4 | |
13/16 | 20.64 | 3.621 |
7/8 | 22.22 | 4.197 |
15/16 | 23.81 | 4.819 |
24 | 4.896 | |
1 | 25.4 | 5.484 |
1 1/16 | 26.98 | 6.187 |
1 1/8 | 28.57 | 6.938 |
1 3/16 | 30.16 | 7.732 |
1 1/4 | 31.75 | 8.569 |
1 5/16 | 33.34 | 9.448 |
1 3/8 | 34.92 | 10.365 |
1 7/16 | 36.51 | 11.33 |
1 1/2 | 38.1 | 12.339 |
1 5/8 | 41.27 | 14.477 |
1 3/4 | 44.45 | 16.794 |
1 7/8 | 47.62 | 19.275 |
2 | 50.8 | 21.935 |
2 1/8 | 53.97 | 24.758 |
2 1/4 | 57.15 | 27.762 |
2 3/8 | 60.32 | 30.927 |
2 1/2 | 63.5 | 34.274 |
2 5/8 | 66.67 | 37.782 |
2 3/4 | 69.85 | 41.472 |
2 7/8 | 73.02 | 45.321 |
3 | 76.2 | 49.355 |
3 1/4 | 82.55 | 57.923 |
3 1/2 | 88.9 | 67.177 |
3 3/4 | 95.25 | 77.117 |
4 | 101.6 | 87.742 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
