
Barras Alumínio
Barra Chata Alumínio
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Retangular

Tabela de medida Barra Chata Alumínio
Medidas e pesos orientativos | ||||
---|---|---|---|---|
Largura (pol.) | Largura (mm) | Espessura (pol.) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) |
3/8 | 9.52 | 1/8 | 3.17 | 0.081 |
3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.35 | 0.163 |
1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.17 | 0.109 |
1/2 | 12.7 | 3/16 | 4.76 | 0.163 |
1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.35 | 0.218 |
1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.52 | 0.326 |
5/8 | 15.87 | 1/8 | 3.17 | 0.136 |
5/8 | 15.87 | 3/16 | 4.76 | 0.204 |
5/8 | 15.87 | 1/4 | 6.35 | 0.272 |
5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.52 | 0.408 |
5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 0.544 |
3/4 | 19.05 | 1/8 | 3.17 | 0.163 |
3/4 | 19.05 | 3/16 | 4.76 | 0.245 |
3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 | 0.327 |
3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.52 | 0.49 |
3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.7 | 0.653 |
7/8 | 22.22 | 1/8 | 3.17 | 0.19 |
7/8 | 22.22 | 3/16 | 4.76 | 0.286 |
7/8 | 22.22 | 1/4 | 6.35 | 0.381 |
1 | 25.4 | 1/8 | 3.17 | 0.217 |
1 | 25.4 | 3/16 | 4.76 | 0.326 |
1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 0.435 |
1 | 25.4 | 3/8 | 9.52 | 0.653 |
1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.871 |
1 | 25.4 | 5/8 | 15.87 | 1.088 |
1 | 25.4 | 3/4 | 19.05 | 1.306 |
1 1/4 | 31.75 | 1/8 | 3.17 | 0.272 |
1 1/4 | 31.75 | 3/16 | 4.76 | 0.408 |
1 1/4 | 31.75 | 1/4 | 6.35 | 0.544 |
1 1/4 | 31.75 | 3/8 | 9.52 | 0.816 |
1 1/4 | 31.75 | 1/2 | 12.7 | 1.089 |
1 1/4 | 31.75 | 5/8 | 15.87 | 1.36 |
1 1/4 | 31.75 | 3/4 | 19.05 | 1.633 |
1 1/4 | 31.75 | 1 | 25.4 | 2.177 |
1 1/2 | 38.1 | 1/8 | 3.17 | 0.326 |
1 1/2 | 38.1 | 3/16 | 4.76 | 0.49 |
1 1/2 | 38.1 | 1/4 | 6.35 | 0.653 |
1 1/2 | 38.1 | 3/8 | 9.52 | 0.979 |
1 1/2 | 38.1 | 1/2 | 12.7 | 1.306 |
1 1/2 | 38.1 | 5/8 | 15.87 | 1.633 |
1 1/2 | 38.1 | 3/4 | 19.05 | 1.96 |
1 1/2 | 38.1 | 1 | 25.4 | 2.613 |
1 1/2 | 38.1 | 1 1/4 | 31.75 | 3.266 |
2 | 50.8 | 1/8 | 3.17 | 0.435 |
2 | 50.8 | 3/16 | 4.76 | 0.653 |
2 | 50.8 | 1/4 | 6.35 | 0.871 |
2 | 50.8 | 3/8 | 9.52 | 1.306 |
2 | 50.8 | 1/2 | 12.7 | 1.742 |
2 | 50.8 | 5/8 | 15.87 | 2.177 |
2 | 50.8 | 3/4 | 19.05 | 2.613 |
2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 3.484 |
2 | 50.8 | 1 1/4 | 31.75 | 4.355 |
2 | 50.8 | 1 1/2 | 38.1 | 5.226 |
2 1/2 | 63.5 | 1/8 | 3.17 | 0.543 |
2 1/2 | 63.5 | 3/16 | 4.76 | 0.816 |
2 1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.35 | 1.089 |
2 1/2 | 63.5 | 3/8 | 9.52 | 1.632 |
2 1/2 | 63.5 | 1/2 | 12.7 | 2.177 |
2 1/2 | 63.5 | 5/8 | 15.87 | 2.721 |
2 1/2 | 63.5 | 3/4 | 19.05 | 3.266 |
2 1/2 | 63.5 | 1 | 25.4 | 4.355 |
2 1/2 | 63.5 | 1 1/4 | 31.75 | 5.444 |
2 1/2 | 63.5 | 1 1/2 | 38.1 | 6.532 |
2 1/2 | 63.5 | 2 | 50.8 | 8.71 |
3 | 76.2 | 1/8 | 3.17 | 0.652 |
3 | 76.2 | 3/16 | 4.76 | 0.979 |
3 | 76.2 | 1/4 | 6.35 | 1.306 |
3 | 76.2 | 3/8 | 9.52 | 1.959 |
3 | 76.2 | 1/2 | 12.7 | 2.613 |
3 | 76.2 | 5/8 | 15.87 | 3.265 |
3 | 76.2 | 3/4 | 19.05 | 3.919 |
3 | 76.2 | 1 | 25.4 | 5.226 |
3 | 76.2 | 1 1/4 | 31.75 | 6.532 |
3 | 76.2 | 1 1/2 | 38.1 | 7.839 |
3 | 76.2 | 2 | 50.8 | 10.452 |
3 | 76.2 | 2 1/2 | 63.5 | 13.064 |
4 | 101.6 | 1/8 | 3.17 | 0.87 |
4 | 101.6 | 3/16 | 4.76 | 1.306 |
4 | 101.6 | 1/4 | 6.35 | 1.742 |
4 | 101.6 | 3/8 | 9.52 | 2.612 |
4 | 101.6 | 1/2 | 12.7 | 3.484 |
4 | 101.6 | 5/8 | 15.87 | 4.353 |
4 | 101.6 | 3/4 | 19.05 | 5.226 |
4 | 101.6 | 1 | 25.4 | 6.968 |
4 | 101.6 | 1 1/4 | 31.75 | 8.71 |
4 | 101.6 | 1 1/2 | 38.1 | 10.452 |
4 | 101.6 | 2 | 50.8 | 13.935 |
4 | 101.6 | 2 1/2 | 63.5 | 17.419 |
5 | 127 | 3/16 | 4.76 | 1.632 |
5 | 127 | 1/4 | 6.35 | 2.177 |
5 | 127 | 3/8 | 9.52 | 3.264 |
5 | 127 | 1/2 | 12.7 | 4.355 |
5 | 127 | 5/8 | 15.87 | 5.442 |
5 | 127 | 3/4 | 19.05 | 6.532 |
5 | 127 | 1 | 25.4 | 8.71 |
5 | 127 | 1 1/4 | 31.75 | 10.887 |
5 | 127 | 1 1/2 | 38.1 | 13.064 |
5 | 127 | 2 | 50.8 | 17.419 |
6 | 152.4 | 1/8 | 3.17 | 1.304 |
6 | 152.4 | 1/4 | 6.35 | 2.613 |
6 | 152.4 | 3/8 | 9.52 | 3.917 |
6 | 152.4 | 1/2 | 12.7 | 5.226 |
6 | 152.4 | 5/8 | 15.87 | 6.53 |
6 | 152.4 | 3/4 | 19.05 | 7.839 |
6 | 152.4 | 1 | 25.4 | 10.452 |
6 | 152.4 | 1 1/4 | 31.75 | 13.064 |
6 | 152.4 | 1 1/2 | 38.1 | 15.677 |
6 | 152.4 | 2 | 50.8 | 20.903 |
8 | 203.2 | 1/4 | 6.35 | 3.484 |
8 | 203.2 | 3/8 | 9.52 | 5.223 |
8 | 203.2 | 1/2 | 12.7 | 6.968 |
8 | 203.2 | 3/4 | 19.05 | 10.452 |
8 | 203.2 | 1 | 25.4 | 13.935 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
