
Barras Latão
Latão
Barra Redonda Latão
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Redonda

Tabela de medida Barra Redonda Latão
Medidas e pesos orientativos | ||
---|---|---|
Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (milímetros) | Peso (kg/m) |
3/32 | 2.38 | 0.038 |
1/8 | 3.17 | 0.067 |
5/32 | 3.97 | 0.105 |
3/16 | 4.76 | 0.151 |
5 | 0.167 | |
7/32 | 5.56 | 0.206 |
6 | 0.24 | |
1/4 | 6.35 | 0.269 |
7 | 0.327 | |
9/32 | 7.14 | 0.34 |
5/16 | 7.94 | 0.421 |
8 | 0.427 | |
11/32 | 8.73 | 0.509 |
9 | 0.541 | |
3/8 | 9.52 | 0.605 |
10 | 0.668 | |
13/32 | 10.32 | 0.711 |
11 | 0.808 | |
7/16 | 11.11 | 0.824 |
12 | 0.961 | |
1/2 | 12.7 | 1.077 |
13 | 1.128 | |
14 | 1.308 | |
9/16 | 14.28 | 1.361 |
15 | 1.502 | |
5/8 | 15.87 | 1.681 |
16 | 1.709 | |
17 | 1.929 | |
11/16 | 17.46 | 2.035 |
18 | 2.163 | |
3/4 | 19.05 | 2.423 |
20 | 2.67 | |
13/16 | 20.64 | 2.844 |
7/8 | 22.22 | 3.296 |
15/16 | 23.81 | 3.785 |
24 | 3.845 | |
1 | 25.4 | 4.307 |
1 1/16 | 26.98 | 4.86 |
1 1/8 | 28.57 | 5.449 |
1 3/16 | 30.16 | 6.073 |
1 1/4 | 31.75 | 6.73 |
1 5/16 | 33.34 | 7.421 |
1 3/8 | 34.92 | 8.141 |
1 7/16 | 36.51 | 8.899 |
1 1/2 | 38.1 | 9.691 |
1 5/8 | 41.27 | 11.37 |
1 3/4 | 44.45 | 13.19 |
1 7/8 | 47.62 | 15.139 |
2 | 50.8 | 17.228 |
2 1/8 | 53.97 | 19.445 |
2 1/4 | 57.15 | 21.804 |
2 3/8 | 60.32 | 24.29 |
2 1/2 | 63.5 | 26.919 |
2 5/8 | 66.67 | 29.674 |
2 3/4 | 69.85 | 32.572 |
2 7/8 | 73.02 | 35.595 |
3 | 76.2 | 38.763 |
3 1/4 | 82.55 | 45.493 |
3 1/2 | 88.9 | 52.761 |
3 3/4 | 95.25 | 60.568 |
4 | 101.6 | 68.912 |
4 1/2 | 114.3 | 87.217 |
5 | 127 | 107.676 |
5 1/2 | 139.7 | 130.287 |
6 | 152.4 | 155.053 |
7 | 177.8 | 211.044 |
8 | 203.2 | 275.65 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
