
Alumínio
Chapas Alumínio
Chapa Xadrez Alumínio
Faturado e entregue por: CDA
Formato: Plana

Tabela de medida Chapa Xadrez Alumínio
Medidas e pesos orientativos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espessura da Base (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura dos Ressaltos (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/peça) |
1 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 3.88 | 9.7 |
1 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 3.88 | 11.64 |
1 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 3.88 | 14.55 |
1 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 3.88 | 29.1 |
1.2 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 4.6 | 11.5 |
1.2 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 4.6 | 13.8 |
1.2 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 4.6 | 17.25 |
1.2 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 4.6 | 34.5 |
1.5 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 5.32 | 13.3 |
1.5 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 5.32 | 15.96 |
1.5 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 5.32 | 19.95 |
1.5 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 5.32 | 39.9 |
1.8 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 6.16 | 15.4 |
1.8 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 6.16 | 18.5 |
1.8 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 6.16 | 23.1 |
1.8 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 6.16 | 46.2 |
2 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 6.8 | 17 |
2 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 6.8 | 20.4 |
2 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 6.8 | 25.5 |
2 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 6.8 | 51 |
2.2 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 7.2 | 18 |
2.2 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 7.2 | 21.6 |
2.2 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 7.2 | 27 |
2.2 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 7.2 | 54 |
2.7 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 8.4 | 21 |
2.7 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 8.4 | 25.2 |
2.7 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 8.4 | 31.5 |
2.7 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 8.4 | 63 |
4.76 | 2500 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 13.55 | 33.9 |
4.76 | 3000 | 1000 | 0,50 a 1,30 | 13.55 | 40.7 |
4.76 | 3000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 13.55 | 50.85 |
4.76 | 6000 | 1250 | 0,50 a 1,30 | 13.55 | 101.7 |
4.76 | 3000 | 1500 | 0,50 a 1,30 | 13.55 | 61 |

Produtos Relacionados
Já conhece nossa calculadora?
Calcule o peso e o volume dos seus materiais direto no nosso site!
